Έργα - Ανάπτυξη
Ταμείο Ανάκαμψης
Κατηγορίες Έργων - Ανάπτυξης
Δείτε ακόμη
Δημιουργία Δικτύου Σηματοδοτούμενων Πεζοπορικών Διαδρομών για την Ανάπτυξη του Πεζοπορικού Τουρισμού στο Δήμο Ζίτσας
6 Φεβρουαρίου 2026Το έργο με τίτλο: «Δημιουργία Δικτύου Σηματοδοτούμενων Πεζοπορικών Διαδρομών για την Ανάπτυξη του Πεζοπορικού Τουρισμού στο Δήμο Ζίτσας» ποσού 281.950,60 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.), είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα: «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ 2.0"» στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU και αφορά τις παρακάτω πεζοπορικές διαδρομές:
| ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ |
| 1 | Κυκλική Εκκλησοχώρι | 5,7 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 1Α | Συνδετικό σκέλος με Γέφυρα Εκκλησοχωρίου | 0,2 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 2 | Εκκλησοχώρι - Μονή Παναγίας | 3,7 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 2Α | Συνδετικό σκέλος με κεντρικό δρόμο | 0,5 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 2Β | Συνδετικό σκέλος με Διαδρομή 1 | 0,2 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 3 | Γέφυρα Εκκλησοχωρίου – Γέφυρα Βρυσούλας | 7,4 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 3Α | Συνδετικό σκέλος με Βρυσούλα | 1,8 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 3Β | Συνδετικό σκέλος με Γκρίμποβο | 2,4 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 3Γ | Συνδετικό σκέλος με Διαδρομή 5 | 3,1 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 4 | Βουτσαράς – Γέφυρα Εκκλησοχωρίου | 4,5 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 5 | Βουτσαράς – Ρέμα Βλάχας – Γέφυρα Εκκλησοχωρίου | 7,6 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 6 | Εκκλησοχώρι – Μέγα Λάκκος –Γρανιτσοπούλα – Ριζό – Βρυσούλα | 12,7 χλμ | ΜΕΤΡΙΑ |
| 6Α | Συνδετικό σκέλος με Γρανιτσοπούλα | 2,1 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 6Β | Συνδετικό σκέλος με Ριζό | 2,5 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 7 | Νερόμυλος Δεσποτικού – Καστρί – Αετόπετρα | 9,5 χλμ | ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ |
| 8 | Βουτσαράς – Κούρεντα – Παλιά Γιουργάνιστα – Καλοχώρι –Βουτσαράς | 16,3 χλμ |
ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ |
| 9 | Βροσίνα – Ζαλογγογέφυρο | 5,7 χλμ | ΜΕΤΡΙΑ |
| 9Α | Βροσίνα – Μονή Αγίας Παρασκευής | 1,3 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 10 | Πολύδωρο – Ζαλογγογέφυρο | 5,5 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 11 | Ζάλογγο – Καστρί – Ζάλογγο | 6,8 χλμ | ΜΕΤΡΙΑ |
| 12 | Καρυές – Μονή Ασπραγγέλων – Καρυές | 11,3 χλμ | ΔΥΣΚΟΛΗ |
| 13 | Ελεούσα – Ακρόπολη Γαρδικίου | 4,8χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 14 | Μελίσσι – Ουρανογέφυρο – Νερόμυλος Αχιλλέα | 3,2 χλμ | ΜΕΤΡΙΑ |
| 14Α | Μελίσσι – Καταρράκτης | 0,9 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 15 | Κληματιά – Μονή Παλιουρής | 5,9 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| 16 | Βερενίκη – Ελαταριά | 4,6 χλμ | ΜΕΤΡΙΑ |
| 16Α | Βερενίκη – Κάστρο Βερενίκης | 1,3 χλμ | ΕΥΚΟΛΗ |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 131,5 χλμ | ||
Ενδεικτικά, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:
- Εργασίες σήμανσης των διαδρομών.
- Κλαδεύσεις δέντρων και απομάκρυνση θάμνων.
- Καθαρισμό και διαμόρφωση του καταστρώματος των διαδρομών - Τοποθέτηση κορομοσκαλοπατιών.
- Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (αισθητήρες, κατασκευή ιστοσελίδας προβολής δικτύου σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών, παραγωγή χαρτογραφίας και ανάπτυξη εφαρμογής (application) για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και tablets, σε λειτουργικά συστήματα IOS και Android).







